法人・教育機関の管理者が、受講者(子ID)を発行・管理し、学習進捗を把握・運用するためのガイドです。作成 2026-06-19。
demo-corp@takken-boost.jphttps://app.takken-boost.jp/org/login から法人管理者アカウントでログイン。/org が表示されます(子ID一覧・招待・CSV出力など)。/org/users 等の個別URLは /org に集約(自動転送)されます。操作はダッシュボードから行ってください。| 機能 | ひとことで言うと | 内容 |
|---|---|---|
| 子ID発行・招待 | 受講者一人ひとりに学習用のIDを配れる | 受講者用アカウントを発行・招待。受講者は自分のIDで学習します。 |
| 受講者一覧 | 誰が登録・学習しているか一覧で見える | 登録状況・学習状況の一覧表示。 |
| 進捗確認 | 受講者の勉強の進み具合が分かる | 学習率・正答率・進捗の把握(開示レベルに応じた範囲)。 |
| レポート | 全体の学習状況をまとめて確認できる | 受講者群の学習状況サマリ。AIによるレポートコメント補助あり。 |
| CSV出力 | 名簿・成績を表計算ファイルで取り出せる | 受講者・進捗データの書き出し。 |
| 実測合格率レポート | 受講者群の合格状況を集計で確認できる | /org/self-scoring/report で団体集計を表示。個人の合否は非表示(プライバシー配慮)。 |
| 自動配信(任意) | 受講者へリマインダー等を自動で送れる | 親ID→子IDへ「学習リマインダー/未達フォロー/合否アンケート/ミニクイズ」を自動送信。既定はオフ。利用希望は運営にご相談ください。 |
受講者の学習情報をどこまで管理者が閲覧できるかは、受講者本人の開示設定(/settings/disclosure・Lv0〜4)と運用ルールに従います。プライバシーに配慮し、必要な範囲での共有を基本とします。Lv4(会社負担・研修管理開示)は、会社が費用を負担する法人研修IDモードで用いる最大開示レベルで、利用には受講者の同意取得を前提とします。
| 症状 | 対処 |
|---|---|
| 管理者ログインできない | IDとパスワードを確認。/org/login 経由か確認。解決しなければ運営(下記)へ。 |
| 子IDが使えない/招待が届かない | 受講者のメール(迷惑メール含む)を確認。差出人 noreply@takken-boost.jp。再招待で解消することが多い。 |
| 進捗が反映されない | 受講者側の通信・再読み込みを確認。開示レベルにより一部項目が非表示の場合があります。 |
| 受講者の情報が見えない | 開示設定(受講者本人がLv0〜3で制御)の範囲を確認。運用ルールの周知を。 |
| CSVが開けない/文字化け | UTF-8対応の表計算ソフトで開く。Excelはインポート時に文字コードUTF-8を指定。 |
| 請求・契約・増席 | 運営(下記)へご連絡ください。プラン内容は /biz/ 参照。 |
support@takken-boost.jp(または info@takken-boost.jp)。緊急度・対象受講者・症状を添えてご連絡ください。